133 lines
6.4 KiB
Markdown
133 lines
6.4 KiB
Markdown
|
|
---
|
|||
|
|
sidebar_position: 14
|
|||
|
|
title: "付録:クロスリファレンス"
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# クロスリファレンス付録
|
|||
|
|
|
|||
|
|
カスタマーポータルの機能をWHMCSとSalesforceの対応するレコードにマッピングするクイックリファレンステーブルです。確認が必要な箇所を素早く調べる際に使用してください。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## システム間の連携方法
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 顧客リンク(サインアップ時に確立)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
Portal User ID ←→ WHMCS Client ID ←→ Salesforce Account ID
|
|||
|
|
(ポータルデータベースがこの三方向マッピングを保存)
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| システム | フィールド | 保存内容 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| WHMCSクライアント | カスタムフィールド #198 ("Customer Number") | SalesforceアカウントNumber(`SF_Account_No__c`) |
|
|||
|
|
| Salesforceアカウント | `WH_Account__c` | WHMCSクライアントID("#1234 - Customer Name"形式) |
|
|||
|
|
| Salesforceアカウント | `SF_Account_No__c` | Customer Number(WHMCSフィールド#198と同値) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### サブスクリプション/Opportunityリンク(プロビジョニング時に確立)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
WHMCS Service ←→ Salesforce Opportunity
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| システム | フィールド | 保存内容 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| WHMCSサービス | カスタムフィールド "OpportunityId" | Salesforce Opportunity ID |
|
|||
|
|
| Salesforce Opportunity | `WHMCS_Service_ID__c` | WHMCSサービス/商品ID |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### Orderリンク(プロビジョニング時に確立)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| システム | フィールド | 保存内容 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| Salesforce Order | `WHMCS_Order_ID__c` | WHMCS Order ID |
|
|||
|
|
| Salesforce OrderItem | `WHMCS_Service_ID__c` | 各明細のWHMCSサービスID |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Salesforce Accountフィールドリファレンス
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ポータル固有フィールド
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| フィールドラベル | API名 | 設定者 | タイミング | 値 |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| Customer Number | `SF_Account_No__c` | Salesforce | アカウント作成 | 一意の識別子 |
|
|||
|
|
| Portal Status | `Portal_Status__c` | ポータル | サインアップ | "Active" |
|
|||
|
|
| Portal Registration Source | `Portal_Registration_Source__c` | ポータル | サインアップ | "New Signup"または"Migrated" |
|
|||
|
|
| Portal Last Sign-In | `Portal_Last_SignIn__c` | ポータル | 各ログイン | タイムスタンプ |
|
|||
|
|
| WHMCS Account | `WH_Account__c` | ポータル | サインアップ | "#1234 - Customer Name"形式 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### インターネット利用資格フィールド
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| フィールドラベル | API名 | 設定者 | タイミング |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| Internet Eligibility | `Internet_Eligibility__c` | SFエージェント | 手動NTT確認後 |
|
|||
|
|
| Eligibility Status | `Internet_Eligibility_Status__c` | SFエージェント | 確認後 |
|
|||
|
|
| Request Date | `Internet_Eligibility_Request_Date_Time__c` | ポータル | 顧客リクエスト時 |
|
|||
|
|
| Checked Date | `Internet_Eligibility_Checked_Date_Time__c` | SFエージェント | エージェント確認時 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ID確認フィールド
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| フィールドラベル | API名 | 設定者 | タイミング |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| Verification Status | `Id_Verification_Status__c` | ポータル/SFエージェント | アップロード/確認 |
|
|||
|
|
| Submitted Date | `Id_Verification_Submitted_Date_Time__c` | ポータル | 書類アップロード時 |
|
|||
|
|
| Verified Date | `Id_Verification_Verified_Date_Time__c` | SFエージェント | 承認後 |
|
|||
|
|
| Rejection Message | `Id_Verification_Rejection_Message__c` | SFエージェント | 却下時 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Salesforce Opportunityステージリファレンス
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ステージ | 意味 |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
| Introduction | 初期関心(利用資格確認リクエストなど) |
|
|||
|
|
| Ready | 利用資格ありで注文準備完了 |
|
|||
|
|
| Post Processing | 注文済み、確認中 |
|
|||
|
|
| Active | サービス稼働中 |
|
|||
|
|
| △Cancelling | 解約リクエスト済み、請求期間終了まで稼働 |
|
|||
|
|
| 〇Cancelled | サービス解約済み |
|
|||
|
|
| Void | 未対応または利用資格なし |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ポータルアクション → WHMCSレコード
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ポータルアクション | WHMCSオブジェクト | 確認フィールド |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| サインアップ(新規顧客) | Client | 名前、メール、電話、住所、カスタムフィールド#198 |
|
|||
|
|
| サインアップ(WHMCS移行) | Client(既存) | 重複なし確認、フィールド#198にSFアカウントNumber |
|
|||
|
|
| プロフィール編集 | Client | メール、電話番号の更新 |
|
|||
|
|
| 住所編集 | Client | Address 1、2、City、State、Postcode、Country |
|
|||
|
|
| 注文プロビジョニング | Product/Service | 商品名、ステータス(Active)、OpportunityId |
|
|||
|
|
| SIMプラン変更 | Product/Service | 商品名とAmount更新(翌月1日有効) |
|
|||
|
|
| SIMデータチャージ | Invoice | チャージ金額のInvoice(500 JPY/GB) |
|
|||
|
|
| 音声機能トグル | アドオンサービス | Voice Mail(pid 119)、Call Waiting(pid 123) |
|
|||
|
|
| 請求書表示 | Invoices | Invoice Number、Status、Amount、Due Date |
|
|||
|
|
| サブスクリプション解約 | Product/Service | 請求期間終了時にCancelledに変更 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ポータルアクション → Salesforceレコード
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ポータルアクション | Salesforceオブジェクト | 確認フィールド |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| サインアップ | Account | `Portal_Status__c` = Active、`WH_Account__c` |
|
|||
|
|
| 注文 | Order | `Status`、`Type`、`OpportunityId` |
|
|||
|
|
| 注文 | Opportunity | `StageName` = "Post Processing" |
|
|||
|
|
| サポートケース作成 | Case | Origin = "Portal Support" |
|
|||
|
|
| 在留カードアップロード | Account | `Id_Verification_Status__c` = "Submitted" |
|
|||
|
|
| SIM解約 | Opportunity | `StageName` = "△Cancelling" |
|
|||
|
|
| インターネット解約 | Opportunity | `StageName` = "△Cancelling"、`LineReturn__c` |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ポータル機能 → データソース
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ポータル機能 | 主要データソース | 二次ソース |
|
|||
|
|
| --- | --- | --- |
|
|||
|
|
| ダッシュボード - 有効サービス数 | WHMCS | — |
|
|||
|
|
| ダッシュボード - 未解決ケース数 | Salesforce | — |
|
|||
|
|
| サービスカタログ | Salesforce(Product2) | — |
|
|||
|
|
| 利用資格ステータス | Salesforce(Accountフィールド) | — |
|
|||
|
|
| サブスクリプション一覧 | WHMCS | — |
|
|||
|
|
| SIM管理 | Freebit | WHMCS(請求) |
|
|||
|
|
| 請求書 | WHMCS | — |
|
|||
|
|
| サポートケース | Salesforce | — |
|
|||
|
|
| 本人確認 | Salesforce | — |
|
|||
|
|
| 通知 | ポータルDB | Salesforce Platform Events |
|
|||
|
|
| 住所 | WHMCS | 日本郵便API |
|